kt

bati0708Schedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
12/10/21 1:30 PM12/10/21 1:30 PM1. FC KölnFC Augsburg0-21 - 3 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:30 AMRB LeipzigBor. Mönchengladbach4-11 - 3 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:30 AMFC Bayern MunichFSV Mainz 052-11 - 3 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:30 AMVfL BochumBorussia Dortmund1-11 - 3 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:30 AMHertha BSCArminia Bielefeld2-01 - 3 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:30 AMSC Freiburg1899 Hoffenheim1-21 - 3 points
12/11/21 11:30 AM12/11/21 11:30 AMVfL WolfsburgVfB Stuttgart0-21 - 3 points
12/12/21 8:30 AM12/12/21 8:30 AMSpVgg Greuther Fürth1. FC Union Berlin1-01 - 3 points
12/12/21 10:30 AM12/12/21 10:30 AMEintracht FrankfurtBayer 04 Leverkusen5-21 - 3 points