kt

cowboySchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
DFB8/6/21 1:45 PM8/6/21 1:45 PMDynamo DresdenSC Paderborn 072-12 - 5 points
DFB8/6/21 1:45 PM8/6/21 1:45 PMTSV 1860 MunichSV Darmstadt 986-5a.PSO2 - 5 points
DFB8/7/21 8:30 AM8/7/21 8:30 AM1. FC Lokomotive LeipzigBayer 04 Leverkusen0-32 - 5 points
DFB8/7/21 8:30 AM8/7/21 8:30 AMSV SandhausenRB Leipzig0-42 - 5 points
DFB8/7/21 8:30 AM8/7/21 8:30 AMSpVgg BayreuthArminia Bielefeld3-62 - 5 points
DFB8/7/21 8:30 AM8/7/21 8:30 AMBFC DynamoVfB Stuttgart0-62 - 5 points
DFB8/7/21 8:30 AM8/7/21 8:30 AMGreifswalder FCFC Augsburg2-42 - 5 points
DFB8/7/21 8:30 AM8/7/21 8:30 AMWuppertaler SVVfL Bochum1-2a.e.t2 - 5 points
DFB8/7/21 8:30 AM8/7/21 8:30 AMVfL OsnabrückWerder Bremen2-02 - 5 points
DFB8/7/21 8:30 AM8/7/21 8:30 AMEintracht NorderstedtHannover 960-42 - 5 points
DFB8/7/21 8:30 AM8/7/21 8:30 AMSC Weiche Flensburg 08Holstein Kiel2-4a.e.t2 - 5 points
DFB8/7/21 11:30 AM8/7/21 11:30 AMSV Babelsberg 03SpVgg Greuther Fürth7-6a.PSO2 - 5 points
DFB8/7/21 11:30 AM8/7/21 11:30 AM1. FC MagdeburgFC St. Pauli2-32 - 5 points
DFB8/7/21 11:30 AM8/7/21 11:30 AMSSV Ulm 18461. FC Nürnberg0-12 - 5 points
DFB8/7/21 1:45 PM8/7/21 1:45 PMSV Wehen WiesbadenBorussia Dortmund0-32 - 5 points
DFB8/8/21 8:30 AM8/8/21 8:30 AMFC Rot-Weiß KoblenzJahn Regensburg0-32 - 5 points
DFB8/8/21 8:30 AM8/8/21 8:30 AMTürkgücü München1. FC Union Berlin0-12 - 5 points
DFB8/8/21 8:30 AM8/8/21 8:30 AMSV ElversbergFSV Mainz 059-10a.PSO2 - 5 points
DFB8/8/21 8:30 AM8/8/21 8:30 AMFC Carl Zeiss Jena1. FC Köln3-5a.PSO2 - 5 points
DFB8/8/21 8:30 AM8/8/21 8:30 AMSV MeppenHertha BSC0-12 - 5 points
DFB8/8/21 8:30 AM8/8/21 8:30 AMSV Waldhof MannheimEintracht Frankfurt2-02 - 5 points
DFB8/8/21 8:30 AM8/8/21 8:30 AMVfL OldenburgFortuna Düsseldorf0-52 - 5 points
DFB8/8/21 8:30 AM8/8/21 8:30 AMFC 08 VillingenFC Schalke 041-42 - 5 points
DFB8/8/21 8:30 AM8/8/21 8:30 AMPreußen MünsterVfL Wolfsburg2-02 - 5 points
DFB8/8/21 11:30 AM8/8/21 11:30 AMEintracht BraunschweigHamburger SV1-22 - 5 points
DFB8/8/21 11:30 AM8/8/21 11:30 AMFC Würzburger KickersSC Freiburg0-12 - 5 points
DFB8/8/21 11:30 AM8/8/21 11:30 AMFC Hansa Rostock1. FC Heidenheim 18463-2a.e.t2 - 5 points
DFB8/9/21 11:30 AM8/9/21 11:30 AMFC Viktoria Köln1899 Hoffenheim2-3a.e.t2 - 5 points
DFB8/9/21 11:30 AM8/9/21 11:30 AMSportfreunde LotteKarlsruher SC1-42 - 5 points
DFB8/9/21 11:30 AM8/9/21 11:30 AMFC IngolstadtErzgebirge Aue2-12 - 5 points
DFB8/9/21 1:45 PM8/9/21 1:45 PM1. FC KaiserslauternBor. Mönchengladbach0-12 - 5 points
DFB8/25/21 1:15 PM8/25/21 1:15 PMBremer SVFC Bayern Munich0-122 - 5 points