kt

crucibleSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
CompetitionDateDead lineQuestionResultPoints rule
Crcbl4/10/25 4:00 AM4/10/25 4:00 AMWho will win? (guessed before 'Last 112')
---
5 points