kt

crucibleSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
CompetitionDateDead lineQuestionResultPoints rule
Crcbl4/12/25 4:00 AM4/12/25 4:00 AMWho will win? (guessed before 'Last 80')
---
5 points