Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 3 - 6 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crcbl | 4/12/25 4:00 AM | 4/12/25 4:00 AM | Who will win? (guessed before 'Last 80') |
| 5 points |