kt

crucibleSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
Crcbl4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMunknownunknown---5 - 10 points
Crcbl4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMunknownunknown---5 - 10 points
Crcbl4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMunknownunknown---5 - 10 points
Crcbl4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMunknownunknown---5 - 10 points
Crcbl4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMunknownunknown---5 - 10 points
Crcbl4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMunknownunknown---5 - 10 points
Crcbl4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMunknownunknown---5 - 10 points
Crcbl4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMunknownunknown---5 - 10 points
Crcbl4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMunknownunknown---5 - 10 points
Crcbl4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMunknownunknown---5 - 10 points
Crcbl4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMunknownunknown---5 - 10 points
Crcbl4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMunknownunknown---5 - 10 points
Crcbl4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMunknownunknown---5 - 10 points
Crcbl4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMunknownunknown---5 - 10 points
Crcbl4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMunknownunknown---5 - 10 points
Crcbl4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMunknownunknown---5 - 10 points
CompetitionDateDead lineQuestionResultPoints rule
Crcbl4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMWho will win? (guessed before 'Last 32')
---
5 points