Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
Crcbl | 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 5 - 10 points |
Crcbl | 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 5 - 10 points |
Crcbl | 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 5 - 10 points |
Crcbl | 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 5 - 10 points |
Crcbl | 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 5 - 10 points |
Crcbl | 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 5 - 10 points |
Crcbl | 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 5 - 10 points |
Crcbl | 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 5 - 10 points |
Crcbl | 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 5 - 10 points |
Crcbl | 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 5 - 10 points |
Crcbl | 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 5 - 10 points |
Crcbl | 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 5 - 10 points |
Crcbl | 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 5 - 10 points |
Crcbl | 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 5 - 10 points |
Crcbl | 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 5 - 10 points |
Crcbl | 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | unknown | unknown | --- | 5 - 10 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crcbl | 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | Who will win? (guessed before 'Last 32') |
| 5 points |