kt

crucibleSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
Crcbl4/22/25 4:00 AM4/22/25 4:00 AMunknownunknown---6 - 12 points
Crcbl4/22/25 4:00 AM4/22/25 4:00 AMunknownunknown---6 - 12 points
Crcbl4/22/25 4:00 AM4/22/25 4:00 AMunknownunknown---6 - 12 points
Crcbl4/22/25 4:00 AM4/22/25 4:00 AMunknownunknown---6 - 12 points
Crcbl4/22/25 4:00 AM4/22/25 4:00 AMunknownunknown---6 - 12 points
Crcbl4/22/25 4:00 AM4/22/25 4:00 AMunknownunknown---6 - 12 points
Crcbl4/22/25 4:00 AM4/22/25 4:00 AMunknownunknown---6 - 12 points
Crcbl4/22/25 4:00 AM4/22/25 4:00 AMunknownunknown---6 - 12 points
CompetitionDateDead lineQuestionResultPoints rule
Crcbl4/24/25 4:00 AM4/24/25 4:00 AMWho will win? (guessed before 'Last 16')
---
5 points