kt

crucibleSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
QTour9/15/24 3:00 AM9/15/24 3:00 AMunknownunknown---1 - 2 points
QTour9/15/24 3:00 AM9/15/24 3:00 AMunknownunknown---1 - 2 points
QTour9/15/24 3:00 AM9/15/24 3:00 AMunknownunknown---1 - 2 points
QTour9/15/24 3:00 AM9/15/24 3:00 AMunknownunknown---1 - 2 points
QTour9/15/24 3:00 AM9/15/24 3:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
QTour9/15/24 3:00 AM9/15/24 3:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
QTour9/15/24 3:00 AM9/15/24 3:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
CompetitionDateDead lineQuestionResultPoints rule
QTour9/14/24 3:00 AM9/14/24 3:00 AMPick in event 2 for each group of seeded players, who will get furthest: Order of Merit UK, Juniors and Asia Oceania.
OoM
---
Jrs.
---
AsiaO
---
0 - 5 points
QTour9/14/24 3:00 AM9/14/24 3:00 AMWho will win event 2? (guessed before Last 64)
---
5 points
QTour9/15/24 3:00 AM9/15/24 3:00 AMWho will win event 2? (guessed before Quarter)
---
5 points