kt

crucibleSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
QTour10/6/24 3:00 AM10/6/24 3:00 AMunknownunknown---1 - 2 points
QTour10/6/24 3:00 AM10/6/24 3:00 AMunknownunknown---1 - 2 points
QTour10/6/24 3:00 AM10/6/24 3:00 AMunknownunknown---1 - 2 points
QTour10/6/24 3:00 AM10/6/24 3:00 AMunknownunknown---1 - 2 points
QTour10/6/24 3:00 AM10/6/24 3:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
QTour10/6/24 3:00 AM10/6/24 3:00 AMunknownunknown---2 - 4 points
QTour10/6/24 3:00 AM10/6/24 3:00 AMunknownunknown---3 - 6 points
CompetitionDateDead lineQuestionResultPoints rule
QTour10/5/24 3:00 AM10/5/24 3:00 AMPick in event 3 for each group of seeded players, who will get furthest: Order of Merit UK, Juniors and Asia Oceania.
OoM
---
Jrs.
---
AsiaO
---
0 - 5 points
QTour10/5/24 3:00 AM10/5/24 3:00 AMWho will win event 3? (guessed before Last 64)
---
5 points
QTour10/6/24 3:00 AM10/6/24 3:00 AMWho will win event 3? (guessed before Quarter)
---
5 points