kt

Futebol Italiano 2024/2025Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
Coppa8/3/24 11:00 AM8/3/24 11:00 AMCarrarese Calcio 1908Catania Calcio2-13 - 5 points
Coppa8/3/24 1:30 PM8/3/24 1:30 PMSEF Torres 1903Mantova 19111-23 - 5 points
Coppa8/4/24 1:30 PM8/4/24 1:30 PMFC CesenaCalcio Padova3-13 - 5 points
Coppa8/4/24 1:45 PM8/4/24 1:45 PMUS AvellinoJuve Stabia3-13 - 5 points
Coppa8/9/24 11:00 AM8/9/24 11:00 AMSassuolo CalcioAS Cittadella2-13 - 5 points
Coppa8/9/24 11:30 AM8/9/24 11:30 AMUdinese CalcioUS Avellino4-03 - 5 points
Coppa8/9/24 1:45 PM8/9/24 1:45 PMFC Genua 1893AC Reggiana 19191-03 - 5 points
Coppa8/9/24 2:15 PM8/9/24 2:15 PMAC MonzaFC Südtirol9-8a.PSO3 - 5 points
Coppa8/10/24 11:00 AM8/10/24 11:00 AMUS CremoneseSSC Bari6-5a.PSO3 - 5 points
Coppa8/10/24 11:30 AM8/10/24 11:30 AMHellas VeronaFC Cesena1-23 - 5 points
Coppa8/10/24 1:45 PM8/10/24 1:45 PMFC EmpoliUS Catanzaro 19294-13 - 5 points
Coppa8/10/24 2:15 PM8/10/24 2:15 PMSSC NapoliModena FC4-3a.PSO3 - 5 points
Coppa8/11/24 11:00 AM8/11/24 11:00 AMBrescia CalcioFC Venice3-13 - 5 points
Coppa8/11/24 11:30 AM8/11/24 11:30 AMParma Calcio 1913Palermo FC0-13 - 5 points
Coppa8/11/24 1:45 PM8/11/24 1:45 PMSampdoria GenuaComo Calcio5-4a.PSO3 - 5 points
Coppa8/11/24 2:15 PM8/11/24 2:15 PMFC TurinCosenza Calcio2-03 - 5 points
Coppa8/12/24 11:00 AM8/12/24 11:00 AMFrosinone CalcioAC Pisa0-33 - 5 points
Coppa8/12/24 11:30 AM8/12/24 11:30 AMUS LecceMantova 19112-13 - 5 points
Coppa8/12/24 1:45 PM8/12/24 1:45 PMUS SalernitanaSpezia Calcio8-7a.PSO3 - 5 points
Coppa8/12/24 2:15 PM8/12/24 2:15 PMCagliari CalcioCarrarese Calcio 19083-13 - 5 points
SerB8/16/24 1:30 PM8/16/24 1:30 PMBrescia CalcioPalermo FC1-03 - 5 points
SerA8/17/24 11:30 AM8/17/24 11:30 AMFC Genua 1893Inter Milan2-23 - 5 points
SerA8/17/24 11:30 AM8/17/24 11:30 AMParma Calcio 1913Fiorentina1-13 - 5 points
SerB8/17/24 1:30 PM8/17/24 1:30 PMUS SalernitanaAS Cittadella2-13 - 5 points
SerB8/17/24 1:30 PM8/17/24 1:30 PMFC SüdtirolModena FC2-13 - 5 points
SerB8/17/24 1:30 PM8/17/24 1:30 PMSSC BariJuve Stabia1-33 - 5 points
SerB8/17/24 1:30 PM8/17/24 1:30 PMAC PisaSpezia Calcio2-23 - 5 points
SerA8/17/24 1:45 PM8/17/24 1:45 PMFC EmpoliAC Monza0-03 - 5 points
SerA8/17/24 1:45 PM8/17/24 1:45 PMAC MilanFC Turin2-23 - 5 points
SerA8/18/24 11:30 AM8/18/24 11:30 AMFC BolognaUdinese Calcio1-13 - 5 points
SerA8/18/24 11:30 AM8/18/24 11:30 AMHellas VeronaSSC Napoli3-03 - 5 points
SerB8/18/24 1:30 PM8/18/24 1:30 PMUS Catanzaro 1929Sassuolo Calcio1-13 - 5 points
SerB8/18/24 1:30 PM8/18/24 1:30 PMFC CesenaCarrarese Calcio 19082-13 - 5 points
SerB8/18/24 1:30 PM8/18/24 1:30 PMAC Reggiana 1919Mantova 19112-23 - 5 points
SerB8/18/24 1:30 PM8/18/24 1:30 PMCosenza CalcioUS Cremonese1-03 - 5 points
SerB8/18/24 1:30 PM8/18/24 1:30 PMFrosinone CalcioSampdoria Genua2-23 - 5 points
SerA8/18/24 1:45 PM8/18/24 1:45 PMCagliari CalcioAS Roma0-03 - 5 points
SerA8/18/24 1:45 PM8/18/24 1:45 PMLazio RomFC Venice3-13 - 5 points
SerA8/19/24 11:30 AM8/19/24 11:30 AMUS LecceAtalanta Bergamo0-43 - 5 points
SerA8/19/24 1:45 PM8/19/24 1:45 PMJuventus TurinComo Calcio3-03 - 5 points