Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWC | 1/24/25 8:30 AM | 1/24/25 8:30 AM | Spain | Portugal | Main round Group 3 | 29-35 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/24/25 8:30 AM | 1/24/25 8:30 AM | Argentina | Cape Verde | Main round Group 4 | 30-26 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/24/25 8:30 AM | 1/24/25 8:30 AM | Japan | Bahrain | Pr. Cup Group 2 | 31-27 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/24/25 11:00 AM | 1/24/25 11:00 AM | USA | Cuba | Pr. Cup Group 2 | 27-26 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/24/25 11:00 AM | 1/24/25 11:00 AM | Sweden | Brazil | Main round Group 3 | 24-27 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/24/25 11:00 AM | 1/24/25 11:00 AM | Egypt | Slovenia | Main round Group 4 | 26-25 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/24/25 1:30 PM | 1/24/25 1:30 PM | Croatia | Iceland | Main round Group 4 | 32-26 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/24/25 1:30 PM | 1/24/25 1:30 PM | Chile | Norway | Main round Group 3 | 22-39 | 4 - 17 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 1/24/25 8:30 AM | 1/24/25 8:30 AM | 11: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |