Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
IH WC | 5/23/24 9:20 AM | 5/23/24 9:20 AM | Canada | Slovakia | 6-3 | 3 - 8 points |
IH WC | 5/23/24 9:20 AM | 5/23/24 9:20 AM | Switzerland | Germany | 3-1 | 3 - 8 points |
IH WC | 5/23/24 1:20 PM | 5/23/24 1:20 PM | USA | Czech Republic | 0-1 | 3 - 8 points |
IH WC | 5/23/24 1:20 PM | 5/23/24 1:20 PM | Sweden | Finlande | 2-1OT | 3 - 8 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 5/23/24 9:20 AM | 5/23/24 9:20 AM | 13.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 points | ||||||
EH24 | 5/23/24 9:20 AM | 5/23/24 9:20 AM | 13.2: Welches Land, das heute im Powerplay trifft, hat heute die beste Unterzahlquote? |
| 4 points |