Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWC | 1/26/25 8:30 AM | 1/26/25 8:30 AM | Portugal | Chile | Main round Group 3 | 46-28 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/26/25 8:30 AM | 1/26/25 8:30 AM | Japan | Cuba | Pr. Cup Group 2 | 32-23 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/26/25 8:30 AM | 1/26/25 8:30 AM | Iceland | Argentina | Main round Group 4 | 30-21 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/26/25 11:00 AM | 1/26/25 11:00 AM | Bahrain | USA | Pr. Cup Group 2 | 28-30 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/26/25 11:00 AM | 1/26/25 11:00 AM | Spain | Brazil | Main round Group 3 | 25-26 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/26/25 11:00 AM | 1/26/25 11:00 AM | Cape Verde | Egypt | Main round Group 4 | 24-31 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/26/25 1:30 PM | 1/26/25 1:30 PM | Norway | Sweden | Main round Group 3 | 29-24 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/26/25 1:30 PM | 1/26/25 1:30 PM | Croatia | Slovenia | Main round Group 4 | 29-26 | 4 - 17 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 1/26/25 8:30 AM | 1/26/25 8:30 AM | 13: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |