kt

GroßereignisseSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
Euro6/16/24 2:00 PM6/16/24 2:00 PMSerbiaEnglandGroup C0-12 - 7 points
Euro6/17/24 8:00 AM6/17/24 8:00 AMRomaniaUkraineGroup E3-02 - 7 points
Euro6/17/24 11:00 AM6/17/24 11:00 AMBelgiumSlovakiaGroup E0-12 - 7 points
Euro6/17/24 2:00 PM6/17/24 2:00 PMAustriaFranceGroup D0-12 - 7 points
Euro6/18/24 11:00 AM6/18/24 11:00 AMTurkeyGeorgiaGroup F3-12 - 7 points
Euro6/18/24 2:00 PM6/18/24 2:00 PMPortugalCzech RepublicGroup F2-12 - 7 points
CompetitionDateDead lineQuestionResultPoints rule
Euro6/16/24 2:00 PM6/16/24 2:00 PM2: Welche dieser 5 Nationen erhält an diesem Spieltag die meisten gelben Karten?
B) Österreich
5 points