Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWC | 1/16/25 11:00 AM | 1/16/25 11:00 AM | Kuwait | France | Group C | 19-43 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/16/25 11:00 AM | 1/16/25 11:00 AM | Slovenia | Cuba | Group G | 41-19 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/16/25 11:00 AM | 1/16/25 11:00 AM | Italy | Algeria | Group B | 32-23 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/16/25 11:00 AM | 1/16/25 11:00 AM | Spain | Chile | Group F | 31-22 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/16/25 1:30 PM | 1/16/25 1:30 PM | Austria | Qatar | Group C | 28-26 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/16/25 1:30 PM | 1/16/25 1:30 PM | Sweden | Japan | Group F | 39-21 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/16/25 1:30 PM | 1/16/25 1:30 PM | Tunisia | Denmark | Group B | 21-32 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/16/25 1:30 PM | 1/16/25 1:30 PM | Iceland | Cape Verde | Group G | 34-21 | 4 - 17 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 1/16/25 11:00 AM | 1/16/25 11:00 AM | 3: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |