Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBEC | 1/17/24 8:30 AM | 1/17/24 8:30 AM | Norway | Portugal | Group 2 | 32-37 | 2 - 10 points |
HBEC | 1/17/24 11:00 AM | 1/17/24 11:00 AM | Denmark | Netherlands | Group 2 | 39-27 | 2 - 10 points |
HBEC | 1/17/24 1:30 PM | 1/17/24 1:30 PM | Slovenia | Sweden | Group 2 | 22-28 | 2 - 10 points |
HBEC | 1/18/24 8:30 AM | 1/18/24 8:30 AM | Hungary | Austria | Group 1 | 29-30 | 2 - 10 points |
HBEC | 1/18/24 11:00 AM | 1/18/24 11:00 AM | France | Croatia | Group 1 | 34-32 | 2 - 10 points |
HBEC | 1/18/24 1:30 PM | 1/18/24 1:30 PM | Germany | Iceland | Group 1 | 26-24 | 2 - 10 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 1/17/24 8:30 AM | 1/17/24 8:30 AM | 4: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 points |