Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWC | 1/19/25 8:30 AM | 1/19/25 8:30 AM | Poland | Switzerland | Group A | 28-30 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/19/25 11:00 AM | 1/19/25 11:00 AM | Brazil | USA | Group E | 31-24 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/19/25 11:00 AM | 1/19/25 11:00 AM | Germany | Czech Republic | Group A | 29-22 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/19/25 11:00 AM | 1/19/25 11:00 AM | Argentina | Bahrain | Group H | 26-25 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/19/25 11:00 AM | 1/19/25 11:00 AM | North Macedonia | Guinea | Group D | 29-20 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/19/25 1:30 PM | 1/19/25 1:30 PM | Hungary | Netherlands | Group D | 36-32 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/19/25 1:30 PM | 1/19/25 1:30 PM | Egypt | Croatia | Group H | 28-24 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/19/25 1:30 PM | 1/19/25 1:30 PM | Norway | Portugal | Group E | 28-31 | 4 - 17 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 1/19/25 8:30 AM | 1/19/25 8:30 AM | 6: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |