kt

GroßereignisseSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
IH WC5/18/24 5:20 AM5/18/24 5:20 AMLatviaSwedenGroup B2-73 - 8 points
IH WC5/18/24 5:20 AM5/18/24 5:20 AMDenmarkSwitzerlandGroup A0-83 - 8 points
IH WC5/18/24 9:20 AM5/18/24 9:20 AMCanadaFinlandeGroup A5-33 - 8 points
IH WC5/18/24 9:20 AM5/18/24 9:20 AMGermanyPolandGroup B4-23 - 8 points
IH WC5/18/24 1:20 PM5/18/24 1:20 PMFranceSlovakiaGroup B2-43 - 8 points
IH WC5/18/24 1:20 PM5/18/24 1:20 PMCzech RepublicGreat BritainGroup A4-13 - 8 points
CompetitionDateDead lineQuestionResultPoints rule
EH245/18/24 5:20 AM5/18/24 5:20 AM9.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte?
1.
Chakiachvili, Florian (Frankreich)
2.
Senteler, Sven (Schweiz)
3.
Kukan, Dean (Schweiz)
2 - 4 points
EH245/18/24 5:20 AM5/18/24 5:20 AM9.2: Welches Land stellt heute die meisten Verteidiger, die punkten?
Sweden
4 points