Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWC | 1/22/25 8:30 AM | 1/22/25 8:30 AM | Slovenia | Argentina | Main round Group 4 | 34-23 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/22/25 8:30 AM | 1/22/25 8:30 AM | Brazil | Chile | Main round Group 3 | 28-24 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/22/25 8:30 AM | 1/22/25 8:30 AM | Cuba | Bahrain | Pr. Cup Group 2 | 26-39 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/22/25 11:00 AM | 1/22/25 11:00 AM | Sweden | Portugal | Main round Group 3 | 37-37 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/22/25 11:00 AM | 1/22/25 11:00 AM | USA | Japan | Pr. Cup Group 2 | 27-25 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/22/25 11:00 AM | 1/22/25 11:00 AM | Cape Verde | Croatia | Main round Group 4 | 24-44 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/22/25 1:30 PM | 1/22/25 1:30 PM | Norway | Spain | Main round Group 3 | 25-24 | 4 - 17 points |
HBWC | 1/22/25 1:30 PM | 1/22/25 1:30 PM | Egypt | Iceland | Main round Group 4 | 24-27 | 4 - 17 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 1/22/25 8:30 AM | 1/22/25 8:30 AM | 9: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |