kt

kreabuznSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
12/10/21 1:30 PM12/10/21 12:30 PM1. FC KölnFC Augsburg0-22 - 4 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 7:30 AMRB LeipzigBor. Mönchengladbach4-12 - 4 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 7:30 AMFC Bayern MunichFSV Mainz 052-12 - 4 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 7:30 AMVfL BochumBorussia Dortmund1-12 - 4 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 7:30 AMHertha BSCArminia Bielefeld2-02 - 4 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 7:30 AMSC Freiburg1899 Hoffenheim1-22 - 4 points
12/11/21 11:30 AM12/11/21 10:30 AMVfL WolfsburgVfB Stuttgart0-22 - 4 points
12/12/21 8:30 AM12/12/21 7:30 AMSpVgg Greuther Fürth1. FC Union Berlin1-02 - 4 points
12/12/21 10:30 AM12/12/21 9:30 AMEintracht FrankfurtBayer 04 Leverkusen5-22 - 4 points