kt

kt-copadelreySchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
10/29/24 1:00 PM10/29/24 1:00 PMSD CompostelaDeportivo Alaves0-12 - 4 points
10/29/24 1:00 PM10/29/24 1:00 PMCD VillamurielRayo Vallecano0-52 - 4 points
10/29/24 2:00 PM10/29/24 2:00 PMCD GuijueloCF Ourense1-22 - 4 points
10/29/24 3:00 PM10/29/24 3:00 PMCE L'HospitaletReal Saragossa1-52 - 4 points
10/29/24 3:00 PM10/29/24 3:00 PMReal JaenFC Cadiz0-32 - 4 points
10/29/24 3:00 PM10/29/24 3:00 PMUD PoblenseFC Villarreal1-62 - 4 points
10/29/24 3:00 PM10/29/24 3:00 PMAstur CFReal Valladolid1-42 - 4 points
10/29/24 3:00 PM10/29/24 3:00 PMUD LanzaroteRacing Santander3-42 - 4 points
10/30/24 12:30 PM10/30/24 12:30 PMCE EuropaAlbacete Balompie2-12 - 4 points
10/30/24 1:00 PM10/30/24 1:00 PMCD Ibiza Islas PitiusasGimnastic de Tarragona1-22 - 4 points
10/30/24 1:00 PM10/30/24 1:00 PMOlotCordoba CF5-4a.PSO2 - 4 points
10/30/24 1:00 PM10/30/24 1:00 PMLas Rozas CFFC Sevilla0-32 - 4 points
10/30/24 1:00 PM10/30/24 1:00 PMCF LucenaCD Leganes1-22 - 4 points
10/30/24 1:30 PM10/30/24 1:30 PMBergantinos CFMarbella FC1-22 - 4 points
10/30/24 1:30 PM10/30/24 1:30 PMBeasainFC Cartagena0-12 - 4 points
10/30/24 1:30 PM10/30/24 1:30 PMUP LangreoOrihuela CF1-2a.e.t2 - 4 points
10/30/24 1:30 PM10/30/24 1:30 PMCD MostolesBurgos CF2-52 - 4 points
10/30/24 2:00 PM10/30/24 2:00 PMUD LogronesSD Eibar1-0a.e.t2 - 4 points
10/30/24 2:00 PM10/30/24 2:00 PMJuventud Torremolinos CFZamora CF1-22 - 4 points
10/30/24 2:00 PM10/30/24 2:00 PMCD LaredoYeclano Deportivo0-62 - 4 points
10/30/24 2:00 PM10/30/24 2:00 PMUteboUnionistas de Salamanca0-42 - 4 points
10/30/24 2:00 PM10/30/24 2:00 PMClub Lleida EsportiuBarakaldo CF1-32 - 4 points
10/30/24 2:00 PM10/30/24 2:00 PMCD NumanciaSporting Gijon0-12 - 4 points
10/30/24 2:00 PM10/30/24 2:00 PMUE LlagosteraSD Huesca0-22 - 4 points
10/30/24 2:00 PM10/30/24 2:00 PMUM EscobedoSD Ponferradina4-5a.PSO2 - 4 points
10/30/24 2:00 PM10/30/24 2:00 PMSalamanca CF UDSAD Alcorcon1-02 - 4 points
10/30/24 2:00 PM10/30/24 2:00 PMUE Sant AndreuCD Mirandes2-12 - 4 points
10/30/24 2:00 PM10/30/24 2:00 PMCD CortesFC Granada0-22 - 4 points
10/30/24 2:30 PM10/30/24 2:30 PMCD CoriaFC Elche0-32 - 4 points
10/30/24 2:30 PM10/30/24 2:30 PMCP CacerenoGimnastica Segoviana2-1a.e.t2 - 4 points
10/30/24 2:30 PM10/30/24 2:30 PMUb ConquenseUD Ibiza Eivissa1-02 - 4 points
10/30/24 3:00 PM10/30/24 3:00 PMSan Sebastian de los ReyesUD Almeria1-22 - 4 points
10/30/24 3:00 PM10/30/24 3:00 PMCDA Aguilas FCCD Castellon0-12 - 4 points
10/30/24 3:00 PM10/30/24 3:00 PMUD San PedroCelta Vigo1-52 - 4 points
10/30/24 3:00 PM10/30/24 3:00 PMCD ExtremaduraFC Girona0-42 - 4 points
10/30/24 3:30 PM10/30/24 3:30 PMCD Atletico PasoCD Eldense0-12 - 4 points
10/31/24 1:00 PM10/31/24 1:00 PMUD BarbastroSD Amorebieta4-02 - 4 points
10/31/24 1:00 PM10/31/24 1:00 PMSan Tirso SDEspanyol Barcelona0-42 - 4 points
10/31/24 1:00 PM10/31/24 1:00 PMUE VicAtletico Madrid0-22 - 4 points
10/31/24 2:00 PM10/31/24 2:00 PMCD TudelanoDeportiva Minera0-52 - 4 points
10/31/24 2:00 PM10/31/24 2:00 PMReal AvilaReal Oviedo3-0a.PSO2 - 4 points
10/31/24 2:30 PM10/31/24 2:30 PMCD Don BenitoAndorra CF1-22 - 4 points
10/31/24 3:00 PM10/31/24 3:00 PMCD AlfaroCD Teneriffa0-2a.e.t2 - 4 points
10/31/24 3:00 PM10/31/24 3:00 PMUD LlaneraCultural y Deportiva Leonesa0-2a.e.t2 - 4 points
10/31/24 3:00 PM10/31/24 3:00 PMOntinena CFUD Las Palmas0-72 - 4 points
10/31/24 3:00 PM10/31/24 3:00 PMCD GevoraReal Betis Sevilla1-62 - 4 points
10/31/24 3:00 PM10/31/24 3:00 PMCD CuarteRacing de Ferrol1-32 - 4 points
10/31/24 3:00 PM10/31/24 3:00 PMCD EsteponaFC Malaga3-2a.e.t2 - 4 points
11/5/24 12:00 PM11/5/24 12:00 PMChiclanaCA Osasuna0-52 - 4 points
11/6/24 12:00 PM11/6/24 12:00 PMDeportivo XerezAD Ceuta FC0-12 - 4 points
11/14/24 11:00 AM11/14/24 11:00 AMSD EjeaCF Hercules1-02 - 4 points
11/19/24 1:00 PM11/19/24 1:00 PMCF PontevedraUD Levante4-12 - 4 points
11/21/24 2:00 PM11/21/24 2:00 PMJove EspanolReal Sociedad0-52 - 4 points
11/26/24 12:00 PM11/26/24 12:00 PMManises CFFC Getafe0-32 - 4 points
11/26/24 12:00 PM11/26/24 12:00 PMCP Parla EscuelaFC Valencia0-12 - 4 points