kt

Lizas WeltSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
12/10/21 1:30 PM12/10/21 1:30 PM1. FC KölnFC Augsburg0-26 - 10 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:30 AMRB LeipzigBor. Mönchengladbach4-16 - 10 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:30 AMFC Bayern MunichFSV Mainz 052-16 - 10 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:30 AMVfL BochumBorussia Dortmund1-16 - 10 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:30 AMHertha BSCArminia Bielefeld2-06 - 10 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:30 AMSC Freiburg1899 Hoffenheim1-26 - 10 points
12/11/21 11:30 AM12/11/21 11:30 AMVfL WolfsburgVfB Stuttgart0-26 - 10 points
12/12/21 8:30 AM12/12/21 8:30 AMSpVgg Greuther Fürth1. FC Union Berlin1-06 - 10 points
12/12/21 10:30 AM12/12/21 10:30 AMEintracht FrankfurtBayer 04 Leverkusen5-26 - 10 points