nfl | 9/9/21 7:20 PM | 9/9/21 7:18 PM | Welches Team bleibt am längsten ohne Niederlage? | | 7 points |
nfl | 9/9/21 7:20 PM | 9/9/21 7:18 PM | Welches Team bleibt am längsten ohne Sieg? | | 7 points |
nfl | 9/30/21 7:20 PM | 9/30/21 7:18 PM | Wer gewinnt die AFC East | | 3 points |
nfl | 9/30/21 7:20 PM | 9/30/21 7:18 PM | Wer gewinnt die AFC North | | 3 points |
nfl | 9/30/21 7:20 PM | 9/30/21 7:18 PM | Wer gewinnt die AFC South | | 3 points |
nfl | 9/30/21 7:20 PM | 9/30/21 7:18 PM | Wer gewinnt die AFC West | | 3 points |
nfl | 9/30/21 7:20 PM | 9/30/21 7:18 PM | Wer gewinnt die NFC East | | 3 points |
nfl | 9/30/21 7:20 PM | 9/30/21 7:18 PM | Wer gewinnt die NFC North | | 3 points |
nfl | 9/30/21 7:20 PM | 9/30/21 7:18 PM | Wer gewinnt die NFC South | | 3 points |
nfl | 9/30/21 7:20 PM | 9/30/21 7:18 PM | Wer gewinnt die NFC West | | 3 points |
nfl | 10/21/21 7:20 PM | 10/21/21 7:18 PM | Welche sieben AFC-Teams erreichen die Playoffs? | 1. | Tennessee Titans | 2. | Kansas City Chiefs | 3. | Bufallo Bills | 4. | Cincinnati Bengals | 5. | Oakland Raiders | 6. | New England Patriots | 7. | Pittsburgh Steelers |
| 3 - 7 points |
nfl | 10/21/21 7:20 PM | 10/21/21 7:18 PM | Welche sieben NFC-Teams erreichen die Playoffs? | 1. | Green Bay Packers | 2. | Tampa Bay Buccaneers | 3. | Dallas Cowboys | 4. | Los Angeles Rams | 5. | Arizona Cardinals | 6. | San Francisco 49ers | 7. | Philadelphia Eagles |
| 3 - 7 points |
nfl | 11/11/21 7:20 PM | 11/11/21 7:18 PM | Wer gewinnt die regular Season der AFC | | 5 points |
nfl | 11/11/21 7:20 PM | 11/11/21 7:18 PM | Wer gewinnt die regular Season der NFC | | 5 points |
nfl | 12/9/21 7:20 PM | 12/9/21 7:18 PM | Wer gewinnt das AFC Championchip Game | | 5 points |
nfl | 12/9/21 7:20 PM | 12/9/21 7:18 PM | Wer gewinnt das NFC Championchip Game | | 5 points |
nfl | 12/23/21 7:20 PM | 12/23/21 7:18 PM | Wer gewinnt den Super Bowl | | 7 points |