Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|
4/22/23 7:45 AM | 4/22/23 7:45 AM | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn Kożle | 2-3TB | 0 - 4 points |
4/23/23 7:45 AM | 4/23/23 7:45 AM | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn Kożle | 1-3 | 0 - 4 points |
4/26/23 10:30 AM | 4/26/23 10:30 AM | ZAKSA Kędzierzyn Kożle | Asseco Resovia Rzeszów | 3-2TB | 0 - 4 points |
Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4/22/23 5:00 AM | 4/22/23 5:00 AM | Kto wejdzie do finału? |
| 2 points |