MENÜ

PlusligaSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
10/28/22 10:30 AM10/28/22 10:30 AMGKS KatowiceŚlepsk Malow Suwałki3-2TB0 - 4 points
10/28/22 1:30 PM10/28/22 1:30 PMCuprum Stilon GorzówBarkom Każany Lwów3-2TB0 - 4 points
10/29/22 7:45 AM10/29/22 7:45 AMPGE Skra BełchatówPGE Projekt Warszawa0-30 - 4 points
10/29/22 10:30 AM10/29/22 10:30 AMIndykpol AZS OlsztynBBTS Bielsko-Biała3-00 - 4 points
10/29/22 1:30 PM10/29/22 1:30 PMEnea Czarni RadomAsseco Resovia Rzeszów0-30 - 4 points
10/30/22 8:45 AM10/30/22 8:45 AMZAKSA Kędzierzyn KożleTrefl Gdańsk3-00 - 4 points
10/30/22 11:30 AM10/30/22 11:30 AMPSG Stal NysaJastrzębski Węgiel0-30 - 4 points
10/30/22 2:30 PM10/30/22 2:30 PMBogdanka LUK LublinAluron CMC Warta Zawiercie2-3TB0 - 4 points