Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
10/6/23 12:30 PM | SC Fortuna Köln | Alemannia Aachen | 0-1 |
10/7/23 7:00 AM | Rot-Weiss Ahlen | Fortuna Düsseldorf II | 0-4 |
10/7/23 7:00 AM | SV Rödinghausen | SC Paderborn 07 II | 2-0 |
10/7/23 7:00 AM | FC Schalke 04 II | SC Wiedenbrück | 1-0 |
10/7/23 7:00 AM | Bor. Mönchengladbach II | SSVg Velbert | 4-2 |
10/7/23 7:00 AM | Wuppertaler SV | SV Lippstadt 08 | 3-4 |
10/7/23 7:00 AM | 1. FC Bocholt | FC Gütersloh | 2-0 |
10/7/23 7:00 AM | 1. FC Düren | Rot-Weiss Oberhausen | 1-2 |
10/7/23 11:00 AM | 1. FC Köln II | FC Wegberg-Beeck | 2-0 |
Pos | +/- | Name | FKO AAC 0-1 | AHL F952 0-4 | RDH SCP2 2-0 | S042 WDB 1-0 | BMG2 VLB 4-2 | WSV LIP 3-4 | BOH FCG 2-0 | DUR RWO 1-2 | KOE2 WegBe 2-0 | P | B | W | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |