Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
10/7/22 12:00 PM | SC Fortuna Köln | 1. FC Düren | 3-2 |
10/7/22 12:30 PM | Rot-Weiss Ahlen | SV Rödinghausen | 1-1 |
10/8/22 7:00 AM | 1. FC Bocholt | SV Straelen | 4-0 |
10/8/22 7:00 AM | Fortuna Düsseldorf II | Rot-Weiss Oberhausen | 0-2 |
10/8/22 7:00 AM | Wuppertaler SV | FC Schalke 04 II | 1-4 |
10/8/22 7:00 AM | Preußen Münster | 1. FC Kaan-Marienborn | 1-1 |
10/8/22 7:00 AM | SC Wiedenbrück | 1. FC Köln II | 2-0 |
10/9/22 7:00 AM | SG Wattenscheid 09 | SV Lippstadt 08 | 0-2 |
10/9/22 7:00 AM | Alemannia Aachen | Bor. Mönchengladbach II | 0-2 |
Pos | +/- | Name | FKO DUR 3-2 | AHL RDH 1-1 | BOH STR 4-0 | F952 RWO 0-2 | WSV S042 1-4 | SCPM KMB 1-1 | WDB KOE2 2-0 | W09 LIP 0-2 | AAC BMG2 0-2 | P | B | W | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |