Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
11/10/23 12:30 PM | Fortuna Düsseldorf II | FC Schalke 04 II | 1-1 |
11/10/23 12:30 PM | SC Fortuna Köln | Bor. Mönchengladbach II | 4-3 |
11/10/23 12:30 PM | FC Gütersloh | SV Rödinghausen | 2-1 |
11/10/23 12:30 PM | SSVg Velbert | SC Paderborn 07 II | 2-2 |
11/10/23 12:30 PM | Alemannia Aachen | SC Wiedenbrück | 1-0 |
11/11/23 7:00 AM | Rot-Weiss Ahlen | Wuppertaler SV | 2-1 |
11/11/23 7:00 AM | 1. FC Bocholt | 1. FC Düren | 0-0 |
11/11/23 7:00 AM | Rot-Weiss Oberhausen | 1. FC Köln II | 0-2 |
3/6/24 12:00 PM | SV Lippstadt 08 | FC Wegberg-Beeck | 2-1 |
Pos | +/- | Name | F952 S042 1-1 | FKO BMG2 4-3 | FCG RDH 2-1 | VLB SCP2 2-2 | AAC WDB 1-0 | AHL WSV 2-1 | BOH DUR 0-0 | RWO KOE2 0-2 | LIP WegBe 2-1 | P | B | W | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |