Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
11/10/22 12:00 PM | SC Fortuna Köln | 1. FC Köln II | 2-2 |
11/11/22 12:00 PM | FC Schalke 04 II | Alemannia Aachen | 0-0 |
11/12/22 7:00 AM | Fortuna Düsseldorf II | Rot-Weiss Ahlen | 5-0 |
11/12/22 7:00 AM | 1. FC Düren | SG Wattenscheid 09 | 1-2 |
11/12/22 7:00 AM | 1. FC Kaan-Marienborn | 1. FC Bocholt | 3-0 |
11/12/22 7:00 AM | Rot-Weiss Oberhausen | SC Wiedenbrück | 1-0 |
11/12/22 7:00 AM | Preußen Münster | Wuppertaler SV | 0-1 |
11/12/22 7:00 AM | SV Rödinghausen | Bor. Mönchengladbach II | 0-1 |
11/12/22 7:00 AM | SV Lippstadt 08 | SV Straelen | 3-1 |
Pos | +/- | Name | FKO KOE2 2-2 | S042 AAC 0-0 | F952 AHL 5-0 | DUR W09 1-2 | KMB BOH 3-0 | RWO WDB 1-0 | SCPM WSV 0-1 | RDH BMG2 0-1 | LIP STR 3-1 | P | B | W | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |