Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
11/18/22 7:00 AM | Bor. Mönchengladbach II | FC Schalke 04 II | 1-1 |
11/18/22 12:30 PM | Rot-Weiss Oberhausen | 1. FC Bocholt | 1-1 |
11/19/22 7:00 AM | Wuppertaler SV | SC Fortuna Köln | 2-0 |
11/19/22 7:00 AM | SG Wattenscheid 09 | Fortuna Düsseldorf II | 3-2 |
11/19/22 7:00 AM | SV Straelen | SV Rödinghausen | 0-0 |
11/19/22 7:00 AM | 1. FC Köln II | SV Lippstadt 08 | 0-0 |
11/19/22 7:00 AM | Alemannia Aachen | 1. FC Kaan-Marienborn | 0-0 |
11/19/22 7:00 AM | SC Wiedenbrück | 1. FC Düren | 3-0 |
11/19/22 7:00 AM | Rot-Weiss Ahlen | Preußen Münster | 0-3 |
Pos | +/- | Name | BMG2 S042 1-1 | RWO BOH 1-1 | WSV FKO 2-0 | W09 F952 3-2 | STR RDH 0-0 | KOE2 LIP 0-0 | AAC KMB 0-0 | WDB DUR 3-0 | AHL SCPM 0-3 | P | B | W | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |