Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
7/30/22 7:00 AM | 1. FC Bocholt | Fortuna Düsseldorf II | 1-2 |
7/30/22 7:00 AM | Rot-Weiss Ahlen | SC Fortuna Köln | 1-1 |
7/31/22 7:00 AM | SC Wiedenbrück | Preußen Münster | 0-1 |
7/31/22 7:00 AM | SG Wattenscheid 09 | Wuppertaler SV | 1-4 |
7/31/22 7:00 AM | Alemannia Aachen | 1. FC Düren | 2-2 |
7/31/22 7:00 AM | Bor. Mönchengladbach II | Rot-Weiss Oberhausen | 3-3 |
7/31/22 7:00 AM | 1. FC Köln II | FC Schalke 04 II | 1-3 |
8/10/22 11:00 AM | SV Lippstadt 08 | SV Rödinghausen | 2-0 |
8/10/22 12:30 PM | SV Straelen | 1. FC Kaan-Marienborn | 0-1 |
Pos | +/- | Name | BOH F952 1-2 | AHL FKO 1-1 | WDB SCPM 0-1 | W09 WSV 1-4 | AAC DUR 2-2 | BMG2 RWO 3-3 | KOE2 S042 1-3 | LIP RDH 2-0 | STR KMB 0-1 | P | B | W | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |