Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
12/10/22 7:00 AM | SC Wiedenbrück | Wuppertaler SV | 1-1 |
12/10/22 7:00 AM | SV Straelen | Rot-Weiss Oberhausen | 0-4 |
12/10/22 7:00 AM | SG Wattenscheid 09 | Rot-Weiss Ahlen | 4-3 |
12/10/22 7:00 AM | Bor. Mönchengladbach II | 1. FC Düren | 5-0 |
12/10/22 8:30 AM | 1. FC Köln II | 1. FC Kaan-Marienborn | 0-1 |
1/27/23 12:30 PM | Alemannia Aachen | Fortuna Düsseldorf II | 1-0 |
2/22/23 12:00 PM | SV Lippstadt 08 | FC Schalke 04 II | 0-0 |
3/25/23 8:00 AM | 1. FC Bocholt | Preußen Münster | 1-2 |
3/25/23 8:00 AM | SV Rödinghausen | SC Fortuna Köln | 1-0 |
Pos | +/- | Name | WDB WSV 1-1 | STR RWO 0-4 | W09 AHL 4-3 | BMG2 DUR 5-0 | KOE2 KMB 0-1 | AAC F952 1-0 | LIP S042 0-0 | BOH SCPM 1-2 | RDH FKO 1-0 | P | B | W | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |