Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
2/16/24 12:30 PM | FC Gütersloh | Rot-Weiss Oberhausen | 0-4 |
2/16/24 12:30 PM | Wuppertaler SV | 1. FC Köln II | 2-0 |
2/17/24 7:00 AM | Fortuna Düsseldorf II | SV Lippstadt 08 | 3-0 |
2/17/24 7:00 AM | Bor. Mönchengladbach II | SV Rödinghausen | 0-1 |
2/17/24 7:00 AM | Rot-Weiss Ahlen | SC Wiedenbrück | 0-1 |
2/17/24 7:00 AM | 1. FC Bocholt | SC Paderborn 07 II | 0-1 |
2/17/24 7:00 AM | 1. FC Düren | FC Wegberg-Beeck | 3-0 |
2/17/24 7:00 AM | SC Fortuna Köln | SSVg Velbert | 2-1 |
2/18/24 7:00 AM | FC Schalke 04 II | Alemannia Aachen | 2-3 |
Pos | +/- | Name | FCG RWO 0-4 | WSV KOE2 2-0 | F952 LIP 3-0 | BMG2 RDH 0-1 | AHL WDB 0-1 | BOH SCP2 0-1 | DUR WegBe 3-0 | FKO VLB 2-1 | S042 AAC 2-3 | P | B | W | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |