Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
3/8/24 12:30 PM | Alemannia Aachen | Fortuna Düsseldorf II | 2-1 |
3/8/24 12:30 PM | SSVg Velbert | 1. FC Düren | 2-1 |
3/9/24 7:00 AM | FC Gütersloh | SC Fortuna Köln | 1-1 |
3/9/24 7:00 AM | Rot-Weiss Oberhausen | Rot-Weiss Ahlen | 1-1 |
3/9/24 7:00 AM | SV Lippstadt 08 | 1. FC Bocholt | 2-0 |
3/9/24 7:00 AM | 1. FC Köln II | SV Rödinghausen | 0-3 |
3/9/24 7:00 AM | FC Wegberg-Beeck | FC Schalke 04 II | 5-1 |
3/9/24 7:00 AM | SC Wiedenbrück | Wuppertaler SV | 3-0 |
3/9/24 7:00 AM | SC Paderborn 07 II | Bor. Mönchengladbach II | 2-4 |
Pos | +/- | Name | AAC F952 2-1 | VLB DUR 2-1 | FCG FKO 1-1 | RWO AHL 1-1 | LIP BOH 2-0 | KOE2 RDH 0-3 | WegBe S042 5-1 | WDB WSV 3-0 | SCP2 BMG2 2-4 | P | B | W | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |