Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
3/15/24 11:30 AM | FC Schalke 04 II | SC Paderborn 07 II | 3-0 |
3/15/24 1:30 PM | 1. FC Köln II | Alemannia Aachen | 0-2 |
3/16/24 8:00 AM | 1. FC Düren | SV Lippstadt 08 | 2-0 |
3/16/24 8:00 AM | 1. FC Bocholt | Rot-Weiss Oberhausen | 0-0 |
3/16/24 8:00 AM | Rot-Weiss Ahlen | FC Gütersloh | 1-1 |
3/16/24 8:00 AM | SC Fortuna Köln | Fortuna Düsseldorf II | 4-1 |
3/16/24 8:00 AM | SV Rödinghausen | FC Wegberg-Beeck | 5-1 |
3/16/24 8:00 AM | Bor. Mönchengladbach II | SC Wiedenbrück | 1-2 |
3/16/24 8:00 AM | Wuppertaler SV | SSVg Velbert | 5-0 |
Pos | +/- | Name | S042 SCP2 3-0 | KOE2 AAC 0-2 | DUR LIP 2-0 | BOH RWO 0-0 | AHL FCG 1-1 | FKO F952 4-1 | RDH WegBe 5-1 | BMG2 WDB 1-2 | WSV VLB 5-0 | P | B | W | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |