Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
4/5/24 12:30 PM | SV Rödinghausen | SC Wiedenbrück | 0-3 |
4/5/24 12:30 PM | 1. FC Köln II | SC Paderborn 07 II | 1-0 |
4/6/24 7:00 AM | FC Wegberg-Beeck | Alemannia Aachen | 1-2 |
4/6/24 7:00 AM | Bor. Mönchengladbach II | SV Lippstadt 08 | 4-0 |
4/6/24 7:00 AM | Wuppertaler SV | Rot-Weiss Oberhausen | 3-0 |
4/6/24 7:00 AM | 1. FC Düren | FC Gütersloh | 2-2 |
4/6/24 7:00 AM | 1. FC Bocholt | Fortuna Düsseldorf II | 0-2 |
4/6/24 7:00 AM | Rot-Weiss Ahlen | SC Fortuna Köln | 0-2 |
4/6/24 7:00 AM | FC Schalke 04 II | SSVg Velbert | 2-0 |
Pos | +/- | Name | RDH WDB 0-3 | KOE2 SCP2 1-0 | WegBe AAC 1-2 | BMG2 LIP 4-0 | WSV RWO 3-0 | DUR FCG 2-2 | BOH F952 0-2 | AHL FKO 0-2 | S042 VLB 2-0 | P | B | W | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |