Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
4/19/24 12:30 PM | FC Schalke 04 II | Rot-Weiss Oberhausen | 1-1 |
4/19/24 12:30 PM | SV Rödinghausen | SV Lippstadt 08 | 2-3 |
4/20/24 7:00 AM | SC Paderborn 07 II | Alemannia Aachen | 0-1 |
4/20/24 7:00 AM | Bor. Mönchengladbach II | FC Gütersloh | 0-0 |
4/20/24 7:00 AM | 1. FC Düren | SC Fortuna Köln | 2-2 |
4/20/24 7:00 AM | 1. FC Bocholt | Rot-Weiss Ahlen | 5-0 |
4/20/24 7:00 AM | FC Wegberg-Beeck | SC Wiedenbrück | 2-3 |
4/20/24 7:00 AM | 1. FC Köln II | SSVg Velbert | 0-3 |
5/7/24 12:00 PM | Wuppertaler SV | Fortuna Düsseldorf II | 1-0 |
Pos | +/- | Name | S042 RWO 1-1 | RDH LIP 2-3 | SCP2 AAC 0-1 | BMG2 FCG 0-0 | DUR FKO 2-2 | BOH AHL 5-0 | WegBe WDB 2-3 | KOE2 VLB 0-3 | WSV F952 1-0 | P | B | W | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |