Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
4/26/24 12:30 PM | SSVg Velbert | FC Wegberg-Beeck | 2-1 |
4/26/24 12:30 PM | FC Gütersloh | FC Schalke 04 II | 1-3 |
4/26/24 12:30 PM | SC Fortuna Köln | Wuppertaler SV | 2-1 |
4/27/24 7:00 AM | Alemannia Aachen | 1. FC Bocholt | 1-2 |
4/27/24 7:00 AM | SC Wiedenbrück | SC Paderborn 07 II | 1-1 |
4/27/24 7:00 AM | Rot-Weiss Oberhausen | SV Rödinghausen | 1-1 |
4/27/24 7:00 AM | Rot-Weiss Ahlen | 1. FC Düren | 2-2 |
4/28/24 7:00 AM | Fortuna Düsseldorf II | Bor. Mönchengladbach II | 0-3 |
4/28/24 8:00 AM | SV Lippstadt 08 | 1. FC Köln II | 1-3 |
Pos | +/- | Name | VLB WegBe 2-1 | FCG S042 1-3 | FKO WSV 2-1 | AAC BOH 1-2 | WDB SCP2 1-1 | RWO RDH 1-1 | AHL DUR 2-2 | F952 BMG2 0-3 | LIP KOE2 1-3 | P | B | W | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |