Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
5/3/24 12:30 PM | SV Rödinghausen | FC Gütersloh | 2-0 |
5/4/24 7:00 AM | 1. FC Köln II | Rot-Weiss Oberhausen | 1-2 |
5/4/24 7:00 AM | FC Wegberg-Beeck | SV Lippstadt 08 | 0-0 |
5/4/24 7:00 AM | FC Schalke 04 II | Fortuna Düsseldorf II | 2-2 |
5/4/24 7:00 AM | SC Wiedenbrück | Alemannia Aachen | 0-4 |
5/4/24 7:00 AM | 1. FC Düren | 1. FC Bocholt | 1-1 |
5/4/24 7:00 AM | Wuppertaler SV | Rot-Weiss Ahlen | 2-1 |
5/4/24 7:00 AM | Bor. Mönchengladbach II | SC Fortuna Köln | 2-1 |
5/5/24 7:00 AM | SC Paderborn 07 II | SSVg Velbert | 1-1 |
Pos | +/- | Name | RDH FCG 2-0 | KOE2 RWO 1-2 | WegBe LIP 0-0 | S042 F952 2-2 | WDB AAC 0-4 | DUR BOH 1-1 | WSV AHL 2-1 | BMG2 FKO 2-1 | SCP2 VLB 1-1 | P | B | W | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |