Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
4/28/23 12:30 PM | Preußen Münster | SC Fortuna Köln | 1-3 |
4/28/23 12:30 PM | 1. FC Köln II | SV Straelen | 2-0 |
4/29/23 7:00 AM | Rot-Weiss Oberhausen | SG Wattenscheid 09 | 2-1 |
4/29/23 7:00 AM | SV Lippstadt 08 | Bor. Mönchengladbach II | 2-3 |
4/29/23 7:00 AM | 1. FC Kaan-Marienborn | SC Wiedenbrück | 2-2 |
4/29/23 7:00 AM | 1. FC Düren | Rot-Weiss Ahlen | 7-0 |
4/29/23 7:00 AM | SV Rödinghausen | Alemannia Aachen | 1-5 |
4/30/23 7:00 AM | FC Schalke 04 II | 1. FC Bocholt | 2-4 |
4/30/23 7:00 AM | Fortuna Düsseldorf II | Wuppertaler SV | 2-3 |
Pos | +/- | Name | SCPM FKO 1-3 | KOE2 STR 2-0 | RWO W09 2-1 | LIP BMG2 2-3 | KMB WDB 2-2 | DUR AHL 7-0 | RDH AAC 1-5 | S042 BOH 2-4 | F952 WSV 2-3 | P | B | W | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |