Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
5/5/23 12:00 PM | Wuppertaler SV | Preußen Münster | 4-3 |
5/5/23 12:30 PM | Alemannia Aachen | FC Schalke 04 II | 0-1 |
5/5/23 12:30 PM | SC Wiedenbrück | Rot-Weiss Oberhausen | 5-1 |
5/6/23 7:00 AM | Rot-Weiss Ahlen | Fortuna Düsseldorf II | 4-5 |
5/6/23 7:00 AM | 1. FC Bocholt | 1. FC Kaan-Marienborn | 2-3 |
5/6/23 7:00 AM | SG Wattenscheid 09 | 1. FC Düren | 1-2 |
5/6/23 7:00 AM | SV Straelen | SV Lippstadt 08 | 2-1 |
5/6/23 7:00 AM | Bor. Mönchengladbach II | SV Rödinghausen | 0-1 |
5/6/23 7:00 AM | 1. FC Köln II | SC Fortuna Köln | 3-1 |
Pos | +/- | Name | WSV SCPM 4-3 | AAC S042 0-1 | WDB RWO 5-1 | AHL F952 4-5 | BOH KMB 2-3 | W09 DUR 1-2 | STR LIP 2-1 | BMG2 RDH 0-1 | KOE2 FKO 3-1 | P | B | W | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |