Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
9/22/23 12:30 PM | Bor. Mönchengladbach II | SC Paderborn 07 II | 2-1 |
9/22/23 12:30 PM | Wuppertaler SV | SC Wiedenbrück | 1-1 |
9/23/23 7:00 AM | FC Schalke 04 II | FC Wegberg-Beeck | 1-0 |
9/23/23 7:00 AM | SV Rödinghausen | 1. FC Köln II | 1-0 |
9/23/23 7:00 AM | SC Fortuna Köln | FC Gütersloh | 3-0 |
9/23/23 7:00 AM | Rot-Weiss Ahlen | Rot-Weiss Oberhausen | 0-0 |
9/23/23 7:00 AM | 1. FC Bocholt | SV Lippstadt 08 | 2-1 |
9/23/23 7:00 AM | 1. FC Düren | SSVg Velbert | 4-1 |
9/24/23 7:00 AM | Fortuna Düsseldorf II | Alemannia Aachen | 0-0 |
Pos | +/- | Name | BMG2 SCP2 2-1 | WSV WDB 1-1 | S042 WegBe 1-0 | RDH KOE2 1-0 | FKO FCG 3-0 | AHL RWO 0-0 | BOH LIP 2-1 | DUR VLB 4-1 | F952 AAC 0-0 | P | B | W | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |